VeltroX-RT10
Vorteile
- Online-USV VFI-SS-111
- Nennleistung 10 kVA / 10 kW
- Rack/Tower-konvertible Bauform
- Wirkungsgrad bis 96,7 % / 99 % ECO
- Dual Input und Lithium-Ready
- 7-Zoll-Farbtouchscreen
Support
Sie haben Fragen zum Artikel?
Wir sind für Sie da:
+49 (0) 7157 7374 506
oder E-Mail an
dc-vertrieb@woehrle-svs.de
Technischer Support
Sie haben technische Probleme?
Bitte schreiben Sie an:
support@woehrle-powersystems.com
Beschreibung
Produktinformationen "VeltroX-RT10"
USV VeltroX Serie RT, 10 kVA
Technische Daten
Technische Daten
| Baureihe | VeltroX-RT |
| Technologie | Online-Technologie (VFI-SS-111) |
| Bauform | Rack/Tower konvertible Anlage |
| Ein- und Ausgangsspannung | Mehrfach einstellbar |
| Eingangsspannung 3-phasig | 3x380/220 V+N, 3x400 V/230 V+N, 3x415/240 V+N / 50-60 Hz |
| Eingangsspannung 1-phasig | 220 V+N, 230 V+N, 240 V+N / 50-60 Hz |
| Ausgangsspannung 3-phasig | 3x380/220 V+N, 3x400 V/230 V+N, 3x415/240 V+N / 50-60 Hz |
| Ausgangsspannung 1-phasig | 220 V+N, 230 V+N, 240 V+N / 50-60 Hz |
| Nennleistung | 10 kVA / 10 kW |
| Wirkungsgrad | Bis 96,7 % [99 % ECO] |
| Dual Input | Ja |
| Batterien | Anlage ohne Batterien |
| Lithium-Ready | Ja |
| Schnittstellen | Potentialfreie Kontakte, USB, RS232, RS485, SNMP (optional) |
| Bedienoberfläche | 7" Farbtouchscreen |
| Optionen | Parallelschaltfähig, externer Bypassschalter |
| Abmessungen (B x H x T) | 445 x 130 x 778 mm |
| Gewicht | 22 kg |
Technische Datenblätter (Deutsch) ▼
Technical Datasheets (English) ▼
Weitere Informationen (Deutsch) ▼
Additional Information (English) ▼